Ultra-lagana električna invalidska kolica od legure aluminija
To je jednostavan tip, koristeći okvir od legure aluminijuma, čine ga ultra lakšim od običnog tipa. opremljene baterije različitog kapaciteta odgovaraju vašem različitom planu putovanja. Njegova najveća prednost je isplativa, ako želite lagana i jeftina električna invalidska kolica, odaberite ih.
Pošaljite upit
invalidska kolica od aluminijumske legure nisu samo lagana, već su i antikorozivna. Ako je vaše životno okruženje vlažno i želite jeftina električna invalidska kolica, preporučujemo vam ultra lagana električna invalidska kolica od legure aluminijuma. jednostavan, lagan i izdržljiv. Baterije opciono.









| MODEL: | YA{0}} | ||||||||
| Seat Width | 392mm | Dubina sjedišta | 416mm | Visina sjedišta | 497mm | ||||
| Ukupna širina | 585mm | Ukupna visina | 914mm | Ukupna dužina | 950mm | ||||
| Prednji točak | 7 PU | Rear Wheel | 12 | Dimensions of karton |
L710*Š400*V760mm | ||||
| Dužina stopala | 180mm | Širina stopala | 140mm | Folding Size | L640*Š380*V715mm | ||||
| Naslon za ruke do sjedišta | 200mm | Max prepreka | 40mm | Min okretanje | 735mm | ||||
| Visina | Clearance Height | Radijus | |||||||
| Isključena visina stopala | 160mm | Back Height | 430mm | Max.Loading | 100KG | ||||
| Ground | |||||||||
| Težina baterije | 2.5KG | N.W. | 16KG | G.W. | 22KG | ||||
| Maximum Climb | 9 stepeni | Maksimalna brzina | 6KM/H | Travel Distance | <6km | ||||
| Sistem kontrole | Inteligentni kontroler | Baterija | 24V 6AH litijumska baterija | Punjač | 24V 2Ah litijumska baterija | ||||
| Pogonski motor | 250W*2 Motor bez četkica | Kočioni sistem | Elektromagnetna kočnica | ||||||
Popularni tagovi: ultra-lake legure aluminijuma super isplativa električna invalidska kolica, Kina ultra-lake legure aluminijuma super isplativa električna invalidska kolica proizvođači, dobavljači, fabrika
You Might Also Like
Pošaljite upit







